|
소비자는 광고를 믿지 않지만, 뉴스는 신뢰합니다.
네오클립은 네이버 뉴스 노출을 보장하며,
가장 합리적인 비용으로 기업의 공신력을 증명합니다.
예시) 네오클립, 2026 혁신 브랜드 대상 수상
기업의 가치를 높이는 PR 솔루션으로 업계의 주목을 받으며...
언론홍보란?
공신력 있는 언론사를 통해 기업의 주요 이슈를 뉴스기사로 작성/보도하고
네이버, 다음, 구글 등의 포털 사이트에 뉴스가 노출되어 소비자에게 전달됩니다.
2025 언론수용자 조사에 따르면, 종이신문 열독률은 8.4%로 역대 최저를 기록하며 하락세를 이어갔으나,
인터넷 포털 뉴스 이용률은 여전히 66.5%로 한국 성인 10명 중 7명 가까이가 스마트폰 등 온라인 경로로 뉴스를 접하고 있습니다.
포털 뉴스 이용은 2021년 79.2% 최고점 이후 소폭 감소했으나,
여전히 주류 채널로 자리 잡아 기업 메시지 전달에 효과적입니다.
성인 뉴스 열독률
공신력 · 신뢰감
뉴스기사는 그 자체로 공신력을 가지고 있으며 소비자에게 정보로 인식되어 신뢰감을 줍니다.
인지도 상승
공신력 있는 뉴스기사를 통해 광범위한 대중에 노출되어 광고 대상의 인지도를 상승시키는 효과를 얻을 수 있습니다.
지속적인 홍보
작성된 기사는 DB에 저장되어 웹문서/이미지 검색 등 다양한 형태로 꾸준히 노출되어 장기적인 홍보 효과를 누릴 수 있습니다.
언론홍보 초특가 패키지
유효기간 1개월 한정! 네이버 노출 보장
초특가 스탠다드
5개 언론사 기사 송출
- 네이버 검색 노출 보장
- 다음/네이트/구글 등 노출 (언론사별 상이)
- C급 언론사 임의 지정
언론홍보 패키지 서비스
네이버 노출 보장 | 보도자료 유형에 맞는 언론사 섭외 후 집행 전 피드백
베이직
3개 언론사 기사 송출
- 네이버 검색 노출 보장
- 다음/네이트/구글 등 노출 (언론사별 상이, 보장X)
- 협의 후 언론사 지정 (일부 변경 가능)
스탠다드
5개 언론사 기사 송출
- 네이버 검색 노출 보장
- 다음/네이트/구글 등 노출 (언론사별 상이, 보장X)
- 협의 후 언론사 지정 (일부 변경 가능)
프리미엄
10개 언론사 기사 송출
- 네이버 검색 노출 보장
- 다음/네이트/구글 등 노출 (언론사별 상이, 보장X)
- 협의 후 언론사 지정 (일부 변경 가능)
패키지 구성 주요 언론사
이투데이, 아시아투데이, 아주경제, 내외경제TV, 데일리경제, 글로벌경제, 서울경제TV, 비지니스코리아, 에너지경제, 파이낸스투데이, 이넷뉴스, 비즈월드, FETV, 글로벌에픽, 한국금융경제신문, 메가경제신문, 세계비즈, 한경머니
MK스포츠, 스포츠한국, 스포츠월드, 이뉴스투데이, 스타데일리, 시사매거진, 뉴스컬처, 시선뉴스, 시민일보, 뉴스티엔티, 직썰, 뉴스로드, 비욘드포스트, 뷰어스, 아시아에이, 디스커버리뉴스
디지털타임스, 데일리시큐, 아이티비즈, 테크월드, 빅데이터뉴스, 데이터넷
텐아시아, 패션비즈, 국토일보, 골프타임즈, RPM9, 비건뉴스, 대학저널, 피앤피뉴스, 잡포스트, 한국강사신문, 어린이동아, E동아, 지피코리아, 한국목재신문, 인터뷰 365, 바이오타임즈, 건강다이제스트, 베이비뉴스
필독 사항
- 초특가 상품은 유효기간 1개월의 특가 상품입니다. (1개월 내 소진)
- 초특가 패키지는 고정형으로 언론사 변경이 불가합니다.
- 보도자료 작성 대행 의뢰시 비용은 별도 (30,000원/VAT별도)입니다.
- 작성해서 전달주시는 보도자료에 편집량이 많은 경우, 편집비가 발생될 수 있습니다.
- 보도자료 내 홈페이지 주소(URL), 전화번호 삽입은 불가합니다.
- 부동산, 의료, 뷰티, 건강기능식품, 블록체인/가상화폐, 법률 업종은 별도 단가로 진행됩니다.
- 보험, 대출, 투자, 도박, 성인콘텐츠 등 일부 업종 및 지나친 광고성 보도자료는 제한될 수 있습니다.
언론홍보 단품 서비스
1건의 보도자료 → 1개 언론사에 선택 집행
| 구분 | 언론사 | 서비스 단가 (VAT별도) | 네이버 | 다음 | 네이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일간지 | 조선비즈 | 320,000원 | ○ | ○ | ○ |
| 중앙일보 | 380,000원 | ○ | ○ | ○ | |
| 동아일보 | 340,000원 | ○ | ○ | ○ | |
| 종합지 | 경향신문 | 230,000~320,000원 | ○ | ○ | ○ |
| 서울신문 | ○ | ○ | ○ | ||
| 국민일보 | ○ | ○ | ○ | ||
| 세계일보 | ○ | ○ | ○ | ||
| 한국일보 | ○ | ○ | ○ | ||
| 경제지 | 매일경제 | 320,000원 | ○ | ○ | ○ |
| 한국경제 | 120,000~320,000원 | ○ | ○ | ○ | |
| 한국경제TV | ○ | ○ | ○ | ||
| 헤럴드경제 | ○ | ○ | ○ | ||
| 이데일리 | ○ | ○ | ○ | ||
| 파이낸셜뉴스 | ○ | ○ | ○ | ||
| 이코노미스트 | ○ | ○ | ○ | ||
| 아시아경제 | ○ | ○ | ○ | ||
| 서울경제 | ○ | ○ | ○ | ||
| 서울경제TV | ○ | ○ | ○ | ||
| 이투데이 | ○ | ○ | ○ | ||
| 이코노믹리뷰 | ○ | ○ | ○ | ||
| 한경머니 | ○ | ○ | ○ | ||
| 아주경제 | ○ | △ | △ | ||
| 통신사 | 뉴스1 | 170,000원 | ○ | ○ | ○ |
| IT | 전자신문 | 100,000~210,000원 | ○ | ○ | ○ |
| 디지털데일리 | ○ | ○ | ○ | ||
| 디지털타임스 | ○ | ○ | ○ | ||
| IT조선 | ○ | ○ | ○ | ||
| 넥스트데일리 | ○ | ○ | ○ | ||
| AI타임즈 | ○ | ○ | ○ | ||
| 데이터넷 | ○ | ○ | ○ | ||
| 아이티비즈 | ○ | ○ | ○ | ||
| 테크월드 | ○ | ✕ | ✕ | ||
| 연예/스포츠 /기타 | 스포츠경향 | 110,000~210,000원 | ○ | ○ | ○ |
| 스포츠서울 | ○ | ○ | ○ | ||
| 스포츠한국 | ○ | ○ | ○ | ||
| 일간스포츠 | ○ | ○ | ○ | ||
| MK스포츠 | ○ | ○ | ○ | ||
| 스타데일리 | ○ | ✕ | ✕ | ||
| 이뉴스투데이 | 100,000원 | ○ | ○ | ○ | |
| 시선뉴스 | ○ | ○ | ○ | ||
| 아시아에이 | ○ | ○ | ○ | ||
| 디스커버리뉴스 | ○ | ○ | ✕ | ||
| 뉴스컬처 | ○ | ○ | ○ | ||
| 시민일보 | ○ | ○ | ○ | ||
| 뷰어스 | ○ | ○ | ✕ | ||
| 시사매거진 | ○ | ○ | ○ |
상기 서비스는 언론사 선택 집행이 가능합니다. | 서비스 단가는 보도자료 작성 대행료가 제외된 금액입니다. (작성 대행료 30,000원/VAT별도)
상기 사항은 언론사의 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다. | 부동산, 의료 카테고리는 별도 견적 문의 바랍니다.
브랜드 대상,
가치를 증명하세요.
공신력 있는 수상 내역은 브랜드의 신뢰도를 높이는 가장 확실한 방법입니다.
단가 및 상세 특전 혜택은 별도 문의해 주시기 바랍니다.
일부 업종은 제한이 있을 수 있습니다.
상기 일정에는 일부 변동이 있을 수 있습니다.
2026 상시
수시접수| 어워드명 | 공표 | 시상식 | 주최/주관 |
|---|---|---|---|
| 한국브랜드평판1위 | 익월 10일 | X | 한국금융경제신문 |
| 대한민국소상공인브랜드대상 | 익월 10일 | X | 한국금융경제신문 |
| 국가품질만족지수1위 | 익월 10일 | X | 한국금융경제신문 |
| 대한민국 뉴스타 브랜드대상 | 익월 10일 | X | 한국금융경제신문 |
| 대한민국대표먹거리대상 | 익월 10일 | X | 한국금융경제신문 |
| K-메디컬&헬스어워즈 | 익월 10일 | X | 한국금융경제신문 |
2026 상반기
1월~6월| 어워드명 | 접수마감 | 시상식 | 시상 | 주최/후원 |
|---|---|---|---|---|
| 한국소비자만족지수1위 | ~1/16 | 2/19 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 대한민국소비자선호도1위 | ~2/23 | 3/24 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 올해의브랜드파워1위 | ~2/23 | 3/24 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 대한민국 NO.1 대상 | ~2/23 | 3/24 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 한국소비자만족지수1위 | ~4/17 | 5/19 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 프리미엄브랜드대상 | ~4/17 | 5/19 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 고객이신뢰하는브랜드대상 | ~4/17 | 5/19 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 고객선호브랜드지수1위 | ~5/29 | 6/25 | X | 스포츠서울, 한국금융경제신문 |
| 히트브랜드대상1위 | ~5/15 | 6월 중 | O | 동아일보 |
| 고객감동우수브랜드대상1위 | ~5/15 | 6월 중 | O | 동아일보 |
2026 하반기
7월~12월| 어워드명 | 접수마감 | 시상식 | 시상 | 주최/후원 |
|---|---|---|---|---|
| 한국소비자만족지수1위 | ~6/12 | 7/14 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 대한민국고객감동브랜드대상 | ~6/12 | 7/14 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 한국고객만족도1위 | ~8/20 | 9/22 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 대한민국고객만족브랜드대상 | ~8/20 | 9/22 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 한국브랜드만족지수1위 | ~8/20 | 9/22 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 한국소비자감동지수1위 | ~9/23 | 10/22 | X | 스포츠서울, 한국금융경제신문 |
| 소비자만족우수브랜드대상1위 | ~8/15 | 9월 중 | O | 동아일보 |
| 한국품질만족도1위 | ~10/16 | 11/17 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 한국소비자평가1위 | ~10/16 | 11/17 | O | 한경비즈니스, 한국경제신문 |
| 대한민국ESG착한경영대상 | ~11/10 | 12/15 | O | 주간동아 (환경부,중기부 등 후원) |
| 올해의우수브랜드대상 1위 | ~11/15 | 12월 중 | O | 동아일보 |
키워드 상담
홍보 목적과 핵심 키워드를 전달주시면 최적의 매체를 선정합니다.
원고 작성
전문 작가가 포털 로직에 맞춘 최적화된 기사를 작성합니다.
송출 및 노출
24시간 이내 언론사에 배포되며, 네이버 뉴스 탭에 즉시 노출됩니다.
결과 리포트
송출된 기사 링크와 캡처본이 담긴 결과 보고서를 전달합니다.